Turismo Carretera
TC: Castellano de punta a punta en Concepción del Uruguay
https://diariohoy.net/el-clasico/tc-cas ... uay-119662
Por la cuarta fecha del año del Turismo Carretera, el piloto de Dodge, se impuso en la final del TC y se afianzó en la cima del campeonato. Juan Manuel Silva y Gabriel Ponce de León completaron el podio con Ford.
Voló de punta a punta: el piloto Jonatan Castellano con su Dodge se impuso en la cuarta fecha del año para el Turismo Carretera, que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay. Juan Manuel Silva y Gabriel Ponce de León completaron el podio con Ford.
De esta forma Castellano ganó por segunda vez este año, lo que lo posiciona como el mejor de la competición. Fontana fue el mejor Chevrolet en cuarto lugar y quinto finalizó Di Palma con el mejor Torino ubicado.
Juan Pablo Gianini completó un gran trabajo con su Ford y finalizó en sexto puesto, séptimo se colocó Juan Martín Trucco (Dodge) que debió aguantar a Gastón Mazzacane, a la postre con Chevrolet, mientras que Matías Jalaf y José Savino cerraron los diez primeros, ambos con Ford, también en destacada tarea.
Con estos resultados, Castellano se consolidó al frente del campeonato con 162 puntos, seguido por Gastón Mazzacane (8º con el Chevrolet) con 134.50 y por Christian Ledesma (21º con el Chevrolet), con 121.50.
La próxima fecha del TC será dentro de 14 días en el autódromo de Posadas.
POS N° PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
1° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 37:24.5
2° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 37:27.0 2.503
3° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 37:29.1 4.642
4° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 37:31.4 6.949
5° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 25 37:35.0 10.539
6° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 25 37:35.7 11.27
7° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 37:36.1 11.607
8° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 37:36.3 11.865
9° 99 JALAF, MATÍAS Ford 25 37:36.8 12.316
10° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 25 37:40.8 16.339
11° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 37:45.5 20.981
12° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 25 37:46.6 22.113
13° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 25 37:49.9 25.44
14° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 25 37:53.1 28.656
15° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 37:54.2 29.732
16° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 37:55.0 30.56
17° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 25 37:55.6 31.163
18° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 25 37:55.8 31.327
19° 101 UGALDE, LIONEL Ford 25 37:58.4 33.933
20° 68 WERNER, MARIANO Ford 25 37:59.5 35.054
21° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 38:00.7 36.252
22° 14 GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 38:01.1 36.657
23° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 25 38:01.6 37.139
24° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 25 38:03.0 38.555
25° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 25 38:03.8 39.368
26° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 25 38:04.1 39.59
27° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 25 38:04.8 40.358
28° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 25 38:05.4 40.903
29° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 38:06.4 41.953
30° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 25 38:08.2 43.717
31° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 38:10.7 46.194
32° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 25 38:11.6 47.128
33° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 38:18.9 54.435
34° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 25 38:20.0 55.485
35° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 38:20.6 56.138
36° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 38:43.9 01:19.4
37° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 25 38:45.0 01:20.6
38° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 22 38:37.2 3 VTAS
39° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 18 28:01.7 7 VTAS
40° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 17 27:24.0 8 VTAS
41° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 10 15:23.3 15 VTAS
42° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 5 07:42.9 20 VTAS
43° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 5 08:23.2 20 VTAS
44° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 4 06:13.1 21 VTAS
45° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 3 05:00.0 22 VTAS
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.