Buenas muchachos, les cuento un poco como anduvo todo el finde. Llegamos el viernes por la noche al autódromo, luego de renegar todo el día para terminar con los últimos detalles y con la esperanza de que el sábado no lloviera. Pero cuando nos levantamos al otro día vimos como estaba y cambiamos los cauchos por unos de lluvia. Al mediodía salimos en la tanda de entrenamiento y resultó lo siguiente: una falla del carburador en intermedia y que no podíamos poner la potencia al piso, la pista estaba un desastre y las gomas de agua de atrás eran unas lisas que las dibujamos, así que salimos a comprar unos pepes para el tren trasero. También tocamos un poco la carburación y salimos a clasificar y mejoró el auto. Clasificamos 9. Ya en el box corregimos un poco la dureza de la suspensión, la presión de aire y esperamos a la serie. Largamos la serie y veníamos bien, pero nos pasamos un poco en una curva y terminamos 10. Más tarde largamos la final, estábamos remontando, pasamos un par de autos, y veníamos detras de un Ford que no nos dejaba pasar, y entrando en la recta principal, hace un trompo y le pegamos con la rueda derecha en la trasera izquierda de él, resumen: retorcimos parrilla, extremos, bulones de la masa y aplastamos el escape. Trabajamos hasta las 11 y pico de la noche para terminarla. El domingo largamos la serie en el puesto 14, pasamos un auto en la recta, nos tiramos por adentro y pasamos 2 autos mas en el curvón, y llegando a la curva de 90 un chevrolet frena antes y le pegamos de frente y la reput.... quedamos ahí tirados. Ya pensabamos que se había terminado todo, hasta que la trajeron al box y vimos que se había roto la trompa y retorcido todo l fierrerío que sostienen los radiadores de agua y aceite, pero nada más, así que vuelta a trabajar contra reloj. Reparamos la trompa como pudimos, con remaches, pedazos de plástico que encontrábamos por ahí para suplementar, y enderezamos los fierros, soldamos, cortamos y la terminamos para salir la final. Largamos en el puesto 14 y terminamos 6!!!!!! El auto tenía un ritmo de la puta madre!!!! mentiría si digo que pasamos todos esos autos,porque un par rompieron o se despistaron y no pudieron volver de barro, pero 4 o 5 pasamos seguro, y si no hubiese sido porque salió 2 veces el pace car creo que terminamos 4 o 5, porque en una vuelta más los alcanzabamos, le verdad que el auto tiene un muy buen ritmo y no cae su rendimiento. Estamos lejos de la punta, el primero y segundo tienen misiles, pero estamos para pelear entre los 6 primeros.
Saludos
Leo
Que carrrera muchachos!!! Increible lo fiel que es ese toro, después de dos golpes el carreron que se mandó en la final. Me uno al pedido de fotos de Jorge y también a sus ganas de ir. ¿Capaz una ruteada algún día con varios usuarios del Foro? Asadito, domingo fierros, ver un Toro corriendo con su motor correspondiente.... por ahora lo mío es pura cháchara porque tengo la coupe aún en el taller y no es utilizable....pero ya para noviembre tiene que estar a full
La verdad que sí!! es super fiel! y fotos me las tienen que pasar, yo no saqué ninguna porque estuvimos a pleno trabajando, pero el hijo de Lito sí así que en cuanto me las pase las subo!!
Abrazo y gracias por la buena onda!!!
1 1 RODRIGUEZ JUAN MANUEL DODGE 10 19;58,131
2 2 PEREZ CLAUDIO FORD 10 19;59,839 1,708
3 5 MARTINS MARTIN CHEVROLET 10 20;03,862 5,731
4 17 SACCHI DANIEL CHEVROLET 10 20;08,115 9,984
5 7 ALI ROBERTO FORD 10 20;08,402 10,271
6 56 SPANO FRANCISCO TORINO 10 20;18,376 20,245
7 13 ANZALDI ALEJANDRO CHEVROLET 10 20;28,786 30,655
8 20 PELUSSO JOSE FORD 10 20;48,159 50,028
9 95 SUAREZ CHRISTIAN FORD 9 18;15,596 18;15,596
10 27 ORTEGA MARCOS FORD 9 20;41,223 20;41,223
11 11 SALADINO JUAN CHEVROLET 8 16;30,730 16;30,730
12 24 OTARAN MARCELO CHEVROLET 6 15;06,632 15;06,632
13 9 ORTEGA ALEJANDRO FORD 5 9;37,759 9;37,759
14 19 TARELLA MARCELO CHEVROLET 4 9;31,897 9;31,897
15 122 NUNEZ LEONARDO FORD 4 10;47,571
16 8 CAPOBIANCO MIGUEL FORD NL
17 65 DE LUCA ALEJANDRO FORD NL
RECORD DE VTA AUTO N*1 (RODRIGUEZ) EN LA VTA 2 EN 1;41.366 A 151.471 KM/H
1 1 RODRIGUEZ JUAN MANUEL DODGE 10 25;49,012
2 11 SALADINO JUAN CHEVROLET 10 25;50,067 1,055
3 17 SACCHI DANIEL CHEVROLET 10 25;50,939 1,927
4 5 MARTINS MARTIN CHEVROLET 10 25;52,374 3,362
5 7 ALI ROBERTO FORD 10 25;54,510 5,498
6 13 ANZALDI ALEJANDRO CHEVROLET 10 25;57,912 8,900
7 24 OTARAN MARCELO CHEVROLET 10 26;06,809 17,797
8 122 NUNEZ FORD 10 26;34,407 45,395
9 19 TARELLA MARCELO CHEVROLET 10 26;40,377 51,365
10 2 PEREZ CLAUDIO FORD 7 17;57,182 17;57,182
11 95 SUAREZ CHRISTIAN FORD 6 15;46,031 15;46,031
12 8 CAPOBIANCO MIGUEL FORD 4 11;02,772 11;02,772
13 56 SPANO FRANCISCO TORINO 3 8;21,898 8;21,898
14 20 PELUSSO JOSE FORD 1 7;39,529 7;39,529
15 65 DE LUCA ALEJANDRO FORD NRP
RECARGO POSICION AUTO N*24 (OTARAN) POR SOBREPASO CON AS AL N*13 (ANZALDI)
RECORD DE VTA AUTO N*11 (SALADINO) EN LA VTA 8 EN 2;05.227 A 122.609 KM/H
1 1 RODRIGUEZ JUAN MANUEL DODGE 5 10;21,624
2 11 SALADINO JUAN CHEVROLET 5 10;37,953 16,329
3 2 PEREZ CLAUDIO FORD 5 10;47,308 25,684
4 5 MARTINS MARTIN CHEVROLET 5 11;04,856 43,232
5 8 CAPOBIANCO MIGUEL FORD 5 11;22,839 1;01,215
6 95 SUAREZ CHRISTIAN FORD 5 11;30,698 1;09,074
7 20 PELUSSO JOSE FORD 5 11;36,674 1;15,050
8 7 ALI ROBERTO FORD 5 11;39,526 1;17,902
9 17 SACCHI DANIEL CHEVROLET 5 11;48,365 1;26,741
10 56 SPANO FRANCISCO TORINO 5 11;50,752 1;29,128
11 13 ANZALDI ALEJANDRO CHEVROLET 5 12;05,564 1;43,940
12 122 NUNEZ FORD 5 12;42,787 2;21,163
13 65 DE LUCA ALEJANDRO FORD 4 10;42,696 10;42,696
14 19 TARELLA MARCELO CHEVROLET 4 10;59,839 10;59,839
15 24 OTARAN MARCELO CHEVROLET NRP
RECORD DE VTA AUTO N*1 (RODRIGUEZ) EN LA VTA 4 EN 2;01.771 A 126.089 KM/H